🌟 Under 17 Provinciale: La Corsa alla Vetta
(aggiornata al 10/04/2025)
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Filograna | 21 | 9 |
| 2 | DE FINIBUS TERRAE | 18 | 7 |
| 3 | Virtus Poggiardo | 13 | 9 |
| 4 | Città di Gallipoli | 10 | 9 |
| 5 | Amici dello Sport | 9 | 9 |
| 6 | Atl. Tricase | 5 | 8 |
| 7 | Presicce Acquarica | -1 | 9 |
| 8 | Capo di Leuca | 0* | 8 |
*fuori classifica
🌟 Under 15 Provinciale
GIRONE A
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate |
|---|---|---|---|
| 1 | CITTA DI OTRANTO | 22 | 10 |
| 2 | SUPERSANO | 15 | 10 |
| 3 | Virtus Poggiardo | 14 | 10 |
| 4 | PRO SAN CASSIANO | 13 | 9 |
| 5 | VIRTUS MATINO | 9 | 9 |
| 6 | ANTONIO FILOGRANA | 7 | 9 |
| 7 | ATLETICO MELPIGNANO | 3 | 9 |
| 8 | ALESSANO | 0 | 10 |
| 9 | ATL. TRICASE SQ.B* | 0* | 10 |
| 10 | TACKLE TOTO INGROSSO | 0* |
*fuori classifica
GIRONE B
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate |
|---|---|---|---|
| 1 | CAPO DI LEUCA | 19 | 10 |
| 2 | TAURISANO 1939 | 18 | 10 |
| 3 | MONTEFIORE | 13 | 10 |
| 4 | ATLETICO TRICASE | 9 | 10 |
| 5 | DE FINIBUS TERRAE | 8 | 10 |
| 6 | AMICI DELLO SPORT | 3 | 10 |
| 7 | PRESICCE ACQUARICA | -1 | 10 |
| 8 | CAPO DI LEUCA SQ.B | 0* | 10 |
| 9 | TAURISANO 1939 SQ.B | 0* | 10 |
| 10 | CASARANO CALCIO | 0* | 10 |
*fuori classifica
🌟 Under 14 Provinciale
GIRONE B
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO FILOGRANA | 15 | 8 |
| 2 | ATLETICO RACALE | 13 | 8 |
| 3 | MONTEFIORE | 12 | 8 |
| 4 | GIOVENTU CALCIO RUFFANO | 7 | 8 |
| 5 | CUTROFIANO 1987 | 0 | 8 |
| 6 | TACKLE TOTO INGROSSO | 0* | 8 |
*fuori classifica