

| # | Giocatore | Ruolo | (A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosabianca Michele | — | — | — | — | — | |
| 2 | Casciaro Daniel | 1 | — | — | — | — | |
| 3 | Orsini Simone | — | — | — | — | — | |
| 4 | Bianchi Davide | 2 | 1 | — | — | — | |
| 5 | Semola Patrick | — | — | — | — | — | |
| 6 | Placì Samuele | 3 | — | — | — | — | |
| 7 | Rocco Federico | 1 | — | — | — | — | |
| 8 | Milone Gabriele | 1 | — | — | — | — |
Apri poi l'app dalla schermata Home per navigare in modalità full-screen.